Tin mới cập nhật
Lịch sử giao dịch chứng khoán PPI
Ngày | Thay đổi giá | K.Lượng | Tổng GTGD |
20/04 | 1.22 0.04 (3.40%) | 117,590 | 142,000 |
19/04 | 1.18 -0.01 (-0.80%) | 176,380 | 207,000 |
18/04 | 1.19 0.04 (3.50%) | 195,290 | 229,000 |
17/04 | 1.15 0.02 (1.80%) | 68,190 | 78,000 |
16/04 | 1.13 -0.04 (-3.40%) | 86,660 | 99,000 |
13/04 | 1.17 0.01 (0.90%) | 144,690 | 167,000 |
12/04 | 1.16 -0.04 (-3.30%) | 409,730 | 477,000 |
11/04 | 1.2 -0.03 (-2.40%) | 321,140 | 390,000 |
10/04 | 1.23 -0.02 (-1.60%) | 284,950 | 358,000 |
09/04 | 1.25 -0.03 (-2.30%) | 139,200 | 175,000 |
Video clip
Xem thêm clip khác >>

Hỗ trợ trực tuyến


(08) 3726 9701
Bản quyền 1994 - 2014 © Công ty cổ phần phát triển hạ tầng & bất động sản Thái Bình Dương (PPI).
31/21 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3726 9701 - Fax: (84-8) 3726 9872 - Email: info@ppigroup.com.vn