Tin mới cập nhật
Lịch sử giao dịch chứng khoán PPI
Ngày | Thay đổi giá | K.Lượng | Tổng GTGD |
15/02 | 0.56 -0.01 (-1.80%) | 167,270 | 92,000 |
14/02 | 0.57 -0.01 (-1.70%) | 127,020 | 73,000 |
13/02 | 0.58 -0.01 (-1.70%) | 102,620 | 61,000 |
12/02 | 0.59 0.00 (0.00%) | 133,240 | 78,000 |
11/02 | 0.59 0.02 (3.50%) | 53,480 | 32,000 |
01/02 | 0.57 0.01 (1.80%) | 150,270 | 85,000 |
31/01 | 0.56 -0.04 (-6.70%) | 505,740 | 284,000 |
30/01 | 0.6 0.00 (0.00%) | 53,020 | 32,000 |
29/01 | 0.6 -0.04 (-6.30%) | 216,050 | 131,000 |
28/01 | 0.64 -0.03 (-4.50%) | 67,220 | 43,000 |
Video clip
Xem thêm clip khác >>
Hỗ trợ trực tuyến


(08) 3726 9701
Bản quyền 1994 - 2014 © Công ty cổ phần phát triển hạ tầng & bất động sản Thái Bình Dương (PPI).
31/21 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3726 9701 - Fax: (84-8) 3726 9872 - Email: info@ppigroup.com.vn